Gjaldskrá
Nr. 1591 - B-deild - útgáfudagur: 30.12.2022
Sé munur á texta hér að neðan og texta í auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda gilda auglýsingar Stjórnartíðinda.
Gjaldskrá fyrir þjónusturannsóknir sem Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum annast.
1. gr.
Gjald Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum fyrir útselda ráðgjöf og sérfræðiþjónustu að meðtöldum virðisaukaskatti er sem hér segir:
Númer | Lýsing | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|
11 | Útseld vinna sérfræðings pr. klst. | 17.000 | 21.080 |
13 | Flutningskostnaður - sýni sótt/sent innan höfuðborgarsvæðis pr. sending | 2.450 | 3.038 |
2. gr.
Sala á eigin framleiðslu:
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
100 | Blandað bóluefni | /50 ml | 1.686 | 2.091 |
104 | Lungnapestarbóluefni | /50 ml | 1.329 | 1.649 |
108 | Lambablóðsóttarsermi | /20 ml | 4.202 | 5.211 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
150 | Hestablóð - defibrinerað | /30 ml | 1.589 | 1.971 |
150-2 | Hestablóð - defibrinerað | /100 ml | 4.895 | 6.070 |
154 | Kindablóð - alsever | /100 ml | 8.472 | 10.506 |
157-1 | Kindablóð - í sitratlausn | /30 ml | 2.671 | 3.312 |
157-2 | Kindablóð - í sitratlausn | /100 ml | 8.073 | 10.010 |
160 | Hrossasermi - "hitainaktvierað" | /30 ml | 3.203 | 3.972 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
171 | Þynningarvökvi fyrir hrútasæði | /50 ml | 2.261 | 2.804 |
166 | Blóðagar | / skál | 142 | 176 |
167 | Blóðagar með salti | / skál | 142 | 176 |
168 | Blóðagar með sýklalyfjum (aesculin blóðagar með/án penicillin) | / skál | 211 | 262 |
169 | Blóðagar sérlagaðar (lágmarks pöntun 20stk) | / skál | 211 | 262 |
3. gr.
Gjald fyrir rannsóknir á innsendum sýnum sem stofnunin annast í dagvinnutíma er sem hér segir:
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
329 | Mýs í krufningu (frosnar) | /stk | 2.800 | 3.472 |
526-6 | Umhirða sauðfjár - Umhirða 1 kind | /dag | 380 | 471 |
526-7 | Umhirða hrossa - Innistaða 1 hross | /dag | 1.802 | 2.234 |
526-8 | Umhirða hrossa - Beit 1 hross | /dag | 153 | 190 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
2806 | Greining og staðfesting á ætterni hesta | /sýni | 14.236 | 17.653 |
2806-1 | Greining og staðfesting á ætterni hesta m/forgangshraða | /sýni | 39.963 | 49.554 |
2837 | Krufning í Öryggisrannsóknahúsi P3 | 1 skipti | 29.213 | 36.224 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
31003 | Móttaka líffæra/sýna | /sýni | 167 | 208 |
31004 | Sýnataka | /sýni | 373 | 463 |
31005 | Undirbúningur vegna bakteríuræktunar | /sýni | 933 | 1.157 |
31010 | Bakteríurannsókn | /sýni | 696 | 863 |
31009 | Bakteríuræktun, nýrnaveiki | /sýni | 933 | 1.157 |
31025 | Bakteríugreining | /stofn | 9.303 | 11.536 |
31026 | Lyfjanæmispróf | /stofn | 2.326 | 2.885 |
31015 | Nýrnaveiki ELISA ( einn fiskur / sýni ) | /sýni | 4.649 | 5.765 |
31016 | Nýrnaveiki ELISA ( tveir fiskar / sýni ) | /sýni | 3.103 | 3.847 |
31017 | Nýrnaveiki IF | /sýni | 2.326 | 2.885 |
31014 | Svepparannsókn | /sýni | 2.326 | 2.885 |
31040 | Sýklagreining í fiskum og skelfiski með PCR ( færri en 10 sýni) | /sýni | 11.654 | 14.452 |
31041 | Sýklagreining í fiskum og skelfiski með PCR ( 10 sýni og fleiri ) | /sýni | 8.158 | 10.116 |
31006 | Undirbúningur vegna veiruræktunar | /sýni | 743 | 922 |
31019 | Veirurannsókn | /sýni | 4.985 | 6.182 |
31027 | Veirugreining | /stofn | 11.627 | 14.417 |
31008 | Undirbúningur vegna vefjaskoðunar | /sýni | 659 | 817 |
31023 | Smásjárskoðun vefjasýnis | /sýni | 3.529 | 4.376 |
1001 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): ein greining (lágmark 20 sýni) | /sýni | 3.969 | 4.921 |
1002 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): tvær greining (lágmark 20 sýni) | /sýni | 5.874 | 7.284 |
1003 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): þrjár greining (lágmark 20 sýni) | /sýni | 7.858 | 9.744 |
32012 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): fjórar greining (lágmark 20 sýni) | /sýni | 9.827 | 12.186 |
32013 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): fimm greining (lágmark 20 sýni) | /sýni | 11.307 | 14.021 |
Þjónusturannsóknir sníkjudýrafræðideildar
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
27001 | Almenn sníkjudýraleit (gæludýr) - Leit (ormaegg, frumdýr) | / sýni, safnsýni | 11.583 | 14.363 |
27035 | Lirfur Strongyloides orma (gæludýr) - Leit | / sýni, safnsýni | 7.103 | 8.808 |
27021 | Ormaegg og hníslar (búfé) - Leit og talning | / sýni, safnsýni | 7.103 | 8.808 |
27022 | Ormaegg og hníslar (búfé) - Leit og talning | / næstu 5 sýni | 3.572 | 4.429 |
27031 | Lirfur lungnaorma (sauðfé o.fl.) - Leit og talning | / sýni, safnsýni | 7.070 | 8.767 |
27032 | Lirfur lungnaorma (sauðfé o.fl.) - Leit og talning | / næstu 5 sýni | 3.572 | 4.429 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
27041 | Kláðamítlar í húðskrapi - Leit | / sýni | 9.445 | 11.712 |
27042 | Kláðamítlar í húðskrapi - Leit | / næstu 5 sýni | 5.949 | 7.377 |
27043 | Kláðamítlar í húðskrapi - Leit | / fleiri en 5 sýni | 1.930 | 2.393 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
27051 | Sníkjudýraleit og greining - Verðflokkur I | / sýni | 7.070 | 8.767 |
27052 | Sníkjudýraleit og greining - Verðflokkur II | / sýni | 10.581 | 13.120 |
27053 | Sníkjudýraleit og greining - Verðflokkur III | / sýni | 14.068 | 17.444 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
27061 | Greining / leit - Verðflokkur I | / sýni | 3.508 | 4.350 |
27062 | Greining / leit - Verðflokkur II | / sýni | 6.995 | 8.674 |
27063 | Greining / leit - Verðflokkur III | / sýni | 13.993 | 17.351 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
1700 | Umsýslugjald * | /sýnaskráningu | 3.249 | 4.029 |
2808 | Trikínuleit - Safnsýni (hámark 100 g) | / safnsýni | 15.436 | 19.140 |
* Gjald vegna undirbúnings sýnis, skráningar og svörunar
Þjónusturannsóknir sýkladeildar
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
1700 | Umsýslugjald * | /sýnaskráningu | 3.249 | 4.029 |
1701 | Umsýslugjald v/endurútgáfu vottorða | /sýnaskráningu | 3.249 | 4.029 |
* Gjald vegna undirbúnings sýnis, skráningar og svörunar
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
2400 | Almenn sýklaræktun (sýklaræktun, greining, næmi) | / ræktun | 10.427 | 12.930 |
2402 | Bakteríugreining með API lífefnagreiningaprófi | / stofn | 8.134 | 10.086 |
2421 | Bendibakteríur (indicator E. Coli) | / ræktun | 7.184 | 8.908 |
2405 | Campylobacterræktun (greining og talning) | / ræktun | 7.184 | 8.908 |
2426 | Campylobactertegundagreining (með PCR) | / stofn | 11.945 | 14.812 |
2412 | Dermatophilusræktun | / ræktun | 9.225 | 11.439 |
2431 | ESBL arfgerðargreining (með PCR og raðgreiningu) | / ræktun | 20.321 | 25.198 |
2418 | ESBL skimun (E. Coli) | / ræktun | 7.184 | 8.908 |
2509 | E. Coli (talning) | / sýni | 8.582 | 10.642 |
2510 | Fjöldi loftháðra þyrpinga (líftala við 30°C) | / sýni | 9.652 | 11.968 |
2511 | Listeriaræktun (greining og talning) | / sýni | 9.652 | 11.968 |
2513 | MÓSA skimun | / ræktun | 12.452 | 15.440 |
2514 | VÓE skimun | / ræktun | 9.348 | 11.592 |
2515 | Carba skimun (E. Coli) | / ræktun | 13.583 | 16.843 |
2407 | Næmispróf á bakteríustofni (Kirby Bauer aðferð) | / stofn | 4.882 | 6.053 |
2428 | Næmispróf Campylobacter (MIC Sensititre) | / stofn | 7.884 | 9.776 |
2429 | Næmispróf Salmonella (MIC Sensititre) | / stofn | 10.437 | 12.942 |
2430 | Næmispróf á E. Coli (MIC Sensititre) | / stofn | 10.437 | 12.942 |
2420 | ESBL staðfesting (MIC Sensititre) | / stofn | 10.437 | 12.942 |
2422 | ESBL staðfesting og næmi (MIC Sensititre) | / stofn | 16.608 | 20.594 |
2416 | RapidChek Salmonella (hraðpróf) | / sýni | 7.256 | 8.998 |
24011 | Salmonellaræktun I (með RVS) | / ræktun | 7.184 | 8.908 |
24012 | Salmonellaræktun II (með MSRV) | / ræktun | 7.184 | 8.908 |
2406 | Svepparæktun (ræktun, greining, næmi) | / ræktun | 7.184 | 8.908 |
2409 | Typugreining á hreinrækt (Salmonella o.fl.) | / stofn | 17.939 | 22.245 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
2505 | Garnaveikipróf | / sýni | 1.509 | 1.871 |
2501 | Plasmacytosispróf | / sýni | 153 | 190 |
2502 | Salmonella kjötsafapróf | / sýni | 2.239 | 2.777 |
2506 | Toxoplasmapróf | / sýni | 1.509 | 1.871 |
Þjónusturannsóknir meinafræðideildar
Fyrir rannsóknir á hræjum og líffærum eru innifaldar aðrar rannsóknir.
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
2110-2 | Alifuglar - allir aldursflokkar | /1-5 dýr | 10.460 | 12.971 |
2111 | Búrfuglar - nagdýr, kanínur - allir aldursflokkar | / 1-2 dýr | 12.874 | 15.963 |
21041 | Hreindýr - fóstur, ungviði (0-7 mánaða) | / 1-3 dýr | 24.137 | 29.930 |
21040 | Hreindýr - 8 mánaða og eldri | / dýr | 28.964 | 35.915 |
21013 | Hross - Fóstur, folöld (0-11 mánaða) | / dýr | 32.183 | 39.907 |
21011 | Hross - Hross (12 mánaða og eldri) | / dýr | 72.415 | 89.794 |
2107 | Hundar og kettir - fóstur, ungviði (0-2 mánaða) | / 1-3 dýr | 12.874 | 15.963 |
2106 | Hundar og kettir - 3 mánaða og eldri | / dýr | 32.183 | 39.907 |
21003-2 | Nautgripir - fóstur, ungviði (0-6 mánaða) | / fyrsta dýr | 11.265 | 13.968 |
21001-2 | Nautgripir - 7 mánaða og eldri | / dýr | 16.091 | 19.953 |
21082 | Refir, minkar - fóstur, ungviði (0-2 mánaða) | / 1-3 dýr | 12.874 | 15.963 |
21081 | Refir, minkar - 3 mánaða og eldri | / dýr | 32.183 | 39.907 |
21032-2 | Sauðfé, geitur - fóstur, ungviði (0-7 mánaða) | / 1-3 dýr | 8.046 | 9.977 |
21031-2 | Sauðfé, geitur - 8 mánaða og eldri | / dýr | 9.654 | 11.971 |
21023-2 | Svín - fóstur, grísir (0-2ja vikna) | / 1-5 dýr | 10.460 | 12.971 |
21022-2 | Svín - undir 30 kg | / 1-2 dýr | 10.460 | 12.971 |
21021-2 | Svín - 30 kg og þyngri | / fyrsta dýr | 10.460 | 12.971 |
21050 | Sýnataka úr hræjum | / hræ | 6.500 | 8.060 |
2112 | Önnur dýr | Samkomulag |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
22005 | Hestafætur | / fótapar | 24.137 | 29.930 |
2301 | Líffæraskoðun / vefjaskoðun | / sýni | 8.851 | 10.976 |
2302 | Mótefnalitun (þjónusta) | / sýni | 8.851 | 10.976 |
23022 | Mótefnalitun (verkefni) | / sýni | 6.033 | 7.480 |
2904 | Vefjavinnsla - Frystiskurður / skurður fyrir mótefnalitun | /kubb | 2.816 | 3.492 |
2909-3 | Vefjavinnsla - Frystiskurður / skurður fyrir mótefnalitun | /auka sneið | 705 | 874 |
2909 | Vefjavinnsla - Hefðbundinn litun | /sneið | 595 | 738 |
2908 | Vefjavinnsla - Innsteyping | / kubb | 1.609 | 1.995 |
2903 | Vefjavinnsla - Innsteyping, skurður, litun | / kubb | 3.378 | 4.189 |
2909-1 | Vefjavinnsla - Sérlitun | / sneið | 1.480 | 1.836 |
2907-3 | Vefjavinnsla - Skurður | / kubb | 1.174 | 1.456 |
2909-2 | Vefjavinnsla - Skurður | / auka sneið | 294 | 365 |
2907 | Vefjavinnsla - Skurður, hefðbundin litun | / kubb | 1.771 | 2.196 |
2907-2 | Vefjavinnsla - Skurður, sérlitun | / kubb | 2.654 | 3.292 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
2600 | Grunngjald | /sýni | 4.988 | 6.186 |
2610-2 | Blóðsjúkdómafræði - Hemoglobin, hematokrit, greining á hvítum blóðkornum | /greiningu | 1.157 | 1.434 |
2610-3 | Glutathionperoxidase | /1-10 sýni | 18.507 | 22.948 |
2610-4 | Glutathionperoxidase | /næstu sýni | 1.852 | 2.296 |
4. gr.
Stofnuninni er heimilt að leggja álag á gjald fyrir rannsóknir samkvæmt 2. grein, sé þess óskað að þær verði gerðar utan dagvinnutíma.
5. gr.
Gjald fyrir rannsóknir sem ekki eru taldar upp í 2. gr. skal ákveða í samræmi við fjölda vinnustunda sbr. ákvæði 1. gr.
6. gr.
Stofnuninni er heimilt að innheimta gjald vegna ferðakostnaðar við rannsóknir og sýnatöku miðað við útlagðan kostnað (fargjöld) og/eða akstur samkvæmt taxta ferðakostnaðarnefndar ríkisins.
7. gr.
Stofnuninni er heimilt að vinna eftir verksamningi eða gera föst verktilboð vegna sérfræði-ráðgjafar og þjónusturannsókna og skal þá stuðst við taxta sbr. 1., 2. og 3. gr. gjaldskrárinnar.
8. gr.
Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 8. gr. laga um Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, nr. 67/1990 og 16. gr. laga um Rannsóknadeild fisksjúkdóma, nr. 50/1986 og öðlast gildi 01. janúar 2023. Frá sama tíma fellur brott gjaldskrá nr. 180/2022.