Gjaldskrá
Nr. 1589 - B-deild - útgáfudagur: 09.12.2024
Sé munur á texta hér að neðan og texta í auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda gilda auglýsingar Stjórnartíðinda.
Gjaldskrá fyrir þjónusturannsóknir sem Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum annast.
1. gr.
Gjald fyrir útselda vinnu sérfræðings, flutningskostnað af hálfu stofnunarinnar og umsýslugjald er sem hér segir:
Númer | Lýsing | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|
11 | Útseld vinna sérfræðings pr. klst. | 19.076 | 23.654 |
13 | Flutningskostnaður - Vara send innan höfuðborgarsvæðis per. sendi. | 2.749 | 3.409 |
17 | Umsýslugjald - Undirbúningur sýna, skráning og svörun, per sýnaskráningu | 3.646 | 4.521 |
18 | Umsýslugjald vegna endurútgáfu vottorða, per sýnaskráningu | 3.646 | 4.521 |
2. gr.
Sala á eigin framleiðslu og umönnun tilraunadýra:
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
100 | Blandað bóluefni | /50 ml | 1.892 | 2.346 |
101 | Lungnapestarbóluefni | /50 ml | 1.492 | 1.850 |
102 | Lambablóðsóttarsermi | /20 ml | 4.715 | 5.847 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
110 | Hestablóð - defibrinerað | /30 ml | 1.784 | 2.212 |
111 | Hestablóð - defibrinerað | /100 ml | 5.492 | 6.810 |
112 | Kindablóð - alsever | /100 ml | 9.507 | 11.788 |
113 | Kindablóð - í sitratlausn | /30 ml | 2.998 | 3.717 |
114 | Kindablóð - í sitratlausn | /100 ml | 9.058 | 11.232 |
115 | Hrossasermi - "hitainaktvierað" | /30 ml | 3.595 | 4.458 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
120 | Þynningarvökvi fyrir hrútasæði | /50 ml | 2.537 | 3.146 |
130 | Blóðagar | / skál | 159 | 197 |
131 | Blóðagar með salti | / skál | 159 | 197 |
132 | Blóðagar með sýklalyfjum (aesculin blóðagar með/án penicillin) | / skál | 237 | 294 |
133 | Blóðagar sérlagaðar (lágmarks pöntun 20stk) | / skál | 237 | 294 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
204 | Rottur í krufningu (frosnar) | / stk | 12.566 | 15.581 |
205 | Mýs í krufningu (frosnar) | / stk | 3.142 | 3.896 |
206 | Umhirða sauðfjár - Umhirða - 1 kind | / dag | 697 | 864 |
207 | Umhirða hrossa - Innistaða - 1 hross | / dag | 2.022 | 2.507 |
208 | Umhirða hrossa - Beit - 1 hross | / dag | 171 | 213 |
3. gr.
Gjald fyrir rannsóknir á innsendum sýnum sem stofnunin annast í dagvinnutíma er sem hér segir:
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
1100 | Greining og staðfesting á ætterni hesta | /sýni | 15.975 | 19.809 |
1101 | Greining og staðfesting á ætterni hesta m/forgangshraða | /sýni | 44.843 | 55.606 |
1102 | Krufning í Öryggisrannsóknahúsi P3 | 1 skipti | 32.780 | 40.648 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
1300 | Bakterí-/svepparannsókn | / fisk | 4.114 | 5.102 |
1301 | Bakteríu-/sveppagreining - PCR/raðgreining/úrvinnsla | / stofn | 14.741 | 18.279 |
1302 | Lyfjanæmispróf | / stofn | 2.610 | 3.236 |
1303 | Nýrnaveiki ELISA (einn fiskur / sýni) | / fiskur | 5.217 | 6.469 |
1304 | Nýrnaveiki ELISA (tveir fiskar / sýni) | / fiskur | 3.482 | 4.317 |
1305 | Veirurannsókn með frumurækt (allt að 5 fiskar í sýni) | / sýni | 27.019 | 33.504 |
1306 | Veirugreining - (skimað fyrir 4 veirutegundum) | / sýni | 12.571 | 15.588 |
1307 | Vefjarannsókn - fiskar og skeldýr (fyrstu 5 sýni) | / kubb | 5.441 | 6.747 |
1308 | Vefjarannsókn - fiskar og skeldýr ( sýni umfram 5) | / kubb | 3.265 | 4.048 |
1309 | Vefjameinafræði, sérlitun og rannsókn - fiskar og skeldýr | / kubb | 3.273 | 4.058 |
1401 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): ein greining | / sýni | 4.973 | 6.166 |
1402 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): tvær greiningar | / sýni | 7.505 | 9.306 |
1403 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): þrjár greiningar | / sýni | 10.056 | 12.470 |
1404 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): fjórar greiningar | / sýni | 12.571 | 15.588 |
1405 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): fimm greiningar | / sýni | 14.457 | 17.926 |
1406 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): sex greiningar | / sýni | 15.902 | 19.718 |
1407 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): sjö greiningar | / sýni | 17.493 | 21.691 |
1408 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): átta greiningar | / sýni | 19.241 | 23.859 |
1409 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): níu greiningar | / sýni | 21.165 | 26.245 |
1410 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): tíu greiningar | / sýni | 23.282 | 28.870 |
1411 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): ellefu greiningar | / sýni | 25.610 | 31.757 |
1412 | Rauntíma PCR (One Step qPCR): tólf greiningar | / sýni | 28.171 | 34.933 |
Þjónusturannsóknir sníkjudýrafræðideildar
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
1200 | Almenn sníkjudýraleit (gæludýr) - Leit (ormaegg, frumdýr) | / sýni, safnsýni | 12.998 | 16.117 |
1201 | Lirfur Strongyloides orma (gæludýr) - Leit | / sýni, safnsýni | 7.971 | 9.884 |
1202 | Ormaegg og hníslar (búfé) - Leit og talning | / sýni, safnsýni | 7.971 | 9.884 |
1203 | Ormaegg og hníslar (búfé) - Leit og talning | / næstu 5 sýni | 4.008 | 4.970 |
1204 | Lirfur lungnaorma (sauðfé o.fl.) - Leit og talning | / sýni, safnsýni | 7.933 | 9.837 |
1205 | Lirfur lungnaorma (sauðfé o.fl.) - Leit og talning | / næstu 5 sýni | 4.008 | 4.970 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
1210 | Kláðamítlar í húðskrapi - Leit | / sýni | 10.599 | 13.143 |
1211 | Kláðamítlar í húðskrapi - Leit | / næstu 5 sýni | 6.676 | 8.278 |
1212 | Kláðamítlar í húðskrapi - Leit | / fleiri en 5 sýni | 2.166 | 2.686 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
1220 | Sníkjudýraleit og greining - Verðflokkur I | / sýni | 7.933 | 9.837 |
1221 | Sníkjudýraleit og greining - Verðflokkur II | / sýni | 11.873 | 14.722 |
1222 | Sníkjudýraleit og greining - Verðflokkur III | / sýni | 15.786 | 19.574 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
1230 | Greining / leit - Verðflokkur I | / sýni | 3.937 | 4.882 |
1231 | Greining / leit - Verðflokkur II | / sýni | 7.850 | 9.734 |
1232 | Greining / leit - Verðflokkur III | / sýni | 15.701 | 19.470 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
1240 | Trikínuleit - Safnsýni (hámark 100 g) | / safnsýni | 17.321 | 21.478 |
Þjónusturannsóknir sýkladeildar
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
1500 | Almenn sýklaræktun (sýklaræktun, greining, næmi) | / ræktun | 11.701 | 14.510 |
1501 | Campylobacterræktun (greining og talning) | / ræktun | 10.969 | 13.601 |
1502 | Salmonellaræktun | / ræktun | 11.781 | 14.609 |
1503 | RapidChek Salmonella (hraðpróf) | / sýni | 8.143 | 10.097 |
1504 | Listeriaræktun (greining og talning) | / sýni | 10.831 | 13.430 |
1505 | Bendibakteríur (indicator E. Coli) | / ræktun | 14.840 | 18.402 |
1506 | ESBL skimun (E. Coli) | / ræktun | 9.706 | 12.036 |
1507 | Carba skimun (E. Coli) | / ræktun | 10.127 | 12.558 |
1508 | MÓSA skimun | / ræktun | 13.972 | 17.326 |
1509 | E. Coli (talning) | / sýni | 9.630 | 11.942 |
1510 | Fjöldi loftháðra þyrpinga (líftala við 30°C) | / sýni | 10.831 | 13.430 |
1511 | Týpugreining á hreinrækt (Salmonella o.fl.) | / stofn | 35.061 | 43.476 |
1512 | Svepparæktun (ræktun, greining, næmi) | / ræktun | 22.944 | 28.451 |
1513 | Næmispróf (MIC Sensititre) | / stofn | 16.004 | 19.845 |
1514 | ESBL staðfesting (MIC Sensititre) | / stofn | 21.545 | 26.715 |
1515 | PCR - Sýkladeild | / stofn | 13.404 | 16.621 |
1516 | PCR og raðgreining - Sýkladeild | / ræktun | 22.802 | 28.274 |
1517 | Heilraðagreining (WGS) - Sýkladeild | / ræktun | 52.654 | 65.292 |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
1530 | Garnaveikipróf | / sýni | 2.291 | 2.841 |
1531 | Salmonella kjötsafapróf | / sýni | 2.989 | 3.707 |
1532 | Toxoplasmapróf | / sýni | 6.390 | 7.923 |
1533 | Plamacytosispróf | / sýni | 171 | 213 |
Þjónusturannsóknir meinafræðideildar
Við rannsóknir á hræjum og líffærum eru aðrar nauðsynlegar rannsóknir innifaldar í gjaldinu. Ef annarra sértækra rannsókna er þörf, eða óskað er eftir þeim, er innheimt sérstaklega fyrir þær rannsóknir en þá í samráði við viðkomandi dýralækni. Í einhverjum tilfellum getur þurft að innheimta samkvæmt tímagjaldi.
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
1600 | Alifuglar - allir aldursflokkar | /1-5 dýr | 11.738 | 14.555 |
1601 | Búrfuglar - nagdýr, kanínur - allir aldursflokkar | / 1-2 dýr | 14.446 | 17.913 |
1602 | Hross <12 mánaða | / dýr | 36.114 | 44.781 |
1603 | Hross >12 mánaða | / dýr | 81.258 | 100.760 |
1604 | Hundar og kettir <3 mánaða | / 1-3 dýr | 14.446 | 17.913 |
1605 | Hundar og kettir >3 mánaða | / dýr | 36.114 | 44.781 |
1606 | Nautgripir <3 mánaða | / dýr | 12.640 | 15.674 |
1607 | Nautgripir >3 mánaða | / dýr | 18.056 | 22.389 |
1608 | Refir, minkar úr eldi <3 mánaða | / 1-3 dýr | 14.446 | 17.913 |
1609 | Refir, minkar úr eldi >3 mánaða | / dýr | 36.114 | 44.781 |
1610 | Sauðfé, geitur <7 mánaða | / 1-3 dýr | 9.029 | 11.196 |
1611 | Sauðfé, geitur >7 mánaða | / dýr | 10.834 | 13.434 |
1612 | Svín <2ja vikna | / 1-5 dýr | 11.738 | 14.555 |
1613 | Svín undir 30 kg | / 1-2 dýr | 11.738 | 14.555 |
1614 | Svín 30 kg og þyngri | / dýr | 11.738 | 14.555 |
1615 | Sýnataka úr hræjum | / hræ | 9.538 | 11.827 |
1616 | Sýnataka úr líffærum | / líffæri | 4.769 | 5.914 |
1617 | Sérbrennsla, umsýslugjald | / dýr | 4.769 | 5.914 |
1618 | Önnur dýr, sérverkefni | Verksamningur |
Númer | Lýsing | Magn | Verð kr. | Verð með vsk. kr. |
---|---|---|---|---|
1630 | Vefjaskoðun - 1-3 vefjasýni/dýr | /1-3 sýni | 18.097 | 22.441 |
1631 | Líffæraskoðun - 1-3 líffæri/dýr | /1-3 sýni | 9.932 | 12.315 |
1632 | Mótefnalitun (þjónusta) | / sýni | 9.932 | 12.315 |
Númer | Lýsing | Verð með vsk. kr. | |
---|---|---|---|
1640 | Vefjavinnsla og blóðmeinafræði | Verksamningur |
4. gr.
Stofnuninni er heimilt að leggja álag á gjald fyrir rannsóknir samkvæmt 3. gr., sé þess óskað að þær verði gerðar utan dagvinnutíma og ef óskað er eftir flýtimeðferð bætist 20% álag við gildandi gjaldskrárverð.
5. gr.
Gjald fyrir rannsóknir sem ekki eru taldar upp í 3. gr. skal ákveða í samræmi við fjölda vinnustunda sbr. ákvæði 1. gr. Innheimt verður fyrir rannsóknir á villtum dýrum samkvæmt beiðni Matvælastofnunar í samræmi við fjölda vinnustunda, auk þeirra viðbótarrannsókna sem þörf er á samkvæmt 3.gr.
6. gr.
Stofnuninni er heimilt að innheimta gjald vegna ferðakostnaðar við rannsóknir og sýnatöku miðað við útlagðan kostnað (fargjöld) og/eða akstur samkvæmt taxta ferðakostnaðarnefndar ríkisins.
7. gr.
Stofnuninni er heimilt að vinna eftir verksamningi eða gera föst verktilboð vegna sérfræðiráðgjafar og þjónusturannsókna og skal þá stuðst við taxta sbr. 1., 2. og 3. gr. gjaldskrárinnar.
8. gr.
Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 8. gr. laga um Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, nr. 67/1990 og 16. gr. laga um Rannsóknadeild fisksjúkdóma, nr. 50/1986 og öðlast gildi 01. janúar 2025. Frá sama tíma fellur brott gjaldskrá nr. 1380/2023.